更新時間:2018-12-19
PM系列電主軸龍門加工中心內(nèi)藏式電主軸省去了聯(lián)軸器、齒輪、皮帶等傳動環(huán)節(jié)。移動部件輕量化的設(shè)計,實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速、快進(jìn)給、高精度等特點(diǎn),特別適用于有色金屬模具類零件加工。
PM系列電主軸龍門加工中心本機(jī)床采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動的結(jié)構(gòu)形式。內(nèi)藏式電主軸省去了聯(lián)軸器、齒輪、皮帶等傳動環(huán)節(jié)。移動部件輕量化的設(shè)計,實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速、快進(jìn)給、高精度等特點(diǎn),特別適用于有色金屬模具類零件加工。
PM系列電主軸龍門加工中心型號參數(shù)
名稱 | 單位 | PM1220V | PM1230V | PM1240V |
工作臺寬度 | mm | 1200 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作臺承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1200 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
兩立柱之間距離 | mm | 1400 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 30/30/24 | 24/30/24 | 18/30/24 |
*數(shù)量 | - | 24[32/40/60] | ||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 18000 | 22000 | 26000 |
名稱 | 單位 | PM1520V | PM1530V | PM1550V |
工作臺寬度 | mm | 1500 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 5000 |
工作臺承重 | kg | 6000 | 7000 | 9000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 5200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1900 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
兩立柱之間距離 | mm | 1800 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 |
*數(shù)量 | - | 24[32/40/60] | ||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 20000 | 24000 | 28000 |
名稱 | 單位 | PM1820V | PM1830V | PM1840V |
工作臺寬度 | mm | 1800 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作臺承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 2700 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 [1000] | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1000 [200~1200] | ||
兩立柱之間距離 | mm | 2300 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5/25 | ||
滑枕截面 | mm | 450×400 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | ||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | ||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 |
名稱 | 單位 | PM2030V | PM2040V | PM2050V | PM2060V |
工作臺寬度 | mm | 2000 | |||
工作臺長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5/25 | |||
滑枕截面 | mm | 450×400 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||
機(jī)床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
工廠地址:合肥市新站區(qū)新蚌埠路東玉皇山路北中國合肥數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專業(yè)提供電主軸龍門加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
©2018 版權(quán)所有:合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12016347號-2 總訪問量:30499 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544